
索引号: | 4311000019/2025-11238 | 分类: | |
发文机关: | bbin官网_bbin体育: | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2025年一季度永州市本级不动产登记统计表
永州市不动产登记统计表(冷水滩区) | |||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
一 | 105 | 3166 | 2522 | 163 | 355 | 50 | 237 | 3985 | 2694 | 2642 | 7458 | 2593 | 10482 |
永州市不动产登记统计表(零陵区) | |||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
一 | 111 | 1995 | 1709 | 326 | 107 | 67 | 87 | 2544 | 1968 | 1956 | 4191 | 3395 | 7739 |
永州市不动产登记统计表(经开区) | |||||||||||||
季度/类型 | 首次登记业务量 | 转移登记业务量 | 抵押登记业务量 | 预告登记业务量 | 查封登记业务量 | 产权注销业务量 | 其他产权业务量 | 产权登记证书量(本) | 抵押登记证明量(份) | 抵押登记电子证明 | 线上受理量 | 线下受理量 | 登簿总量 |
一 | 16 | 425 | 359 | 102 | 0 | 49 | 9 | 477 | 455 | 454 | 1532 | 420 | 1952 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页