
索引号: | 4311000019/2025-11237 | 分类: | |
发文机关: | bbin官网_bbin体育: | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2025年一季度永州市本级不动产登记性别分类统计表
行政区 | 单独所有 | 共同共有 | 总计 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
冷水滩区 | 2200 | 1970 | 940 | 940 | 6050 |
零陵区 | 1651 | 1651 | 765 | 729 | 4796 |
经开区 | 480 | 421 | 109 | 119 | 1129 |
总计 | 4331 | 4042 | 1814 | 1788 | 11975 |
相关链接
扫一扫在手机打开当前页